State-by-State Filing Fees
- Sait Dizdarevic
- Apr 16, 2022
- 1 min read
Updated: Apr 19, 2022

Each state has a separate filing fee. It's recommended that you form an LLC in your State. You could end up doing something illegal and waste more money. An LLC Filing fee is a one-time fee you pay to your Secretary of State office to create your LLC. You will have a one time filing fee and an Annual or Biennial Fee, depending on your state. The Annual or Biennial fee is an ongoing mandatory fee. Your LLC will be shut down if you do not pay this and file an Annual Report.
Alabama | $100 Filing Fee - $100 Every Year |
Alaska | $250 Filing Fee - $100 Every 2 Years |
Arizona | $50 Filing Fee |
Arkansas | $45 Filing Fee - $150 Every Year |
California | $70 Filing Fee + $800 Every Year + $20 Every 2 Years |
Colorado | $50 Filing Fee + $10 Every Year |
Connecticut | $120 Filing Fee + $80 Every Year |
Delaware | $90 Filing Fee + $300 Every Year |
Florida | $125 Filing Fee + $138.75 Every Year |
Georgia | $100 Filing Fee + $50 Every Year |
Hawaii | $50 Filing Fee + $15 Every Year |
Idaho | $100 Filing Fee +$0 Every Year |
Illinois | $150 Filing Fee + $75 Every Year |
Indiana | $95 Filing Fee + $30 Every 2 Years |
Iowa | $50 Filing Fee + $45 Every 2 Years |
Kansas | $160 Filing Fee +$50 Every Year |
Kentucky | $40 Filing Fee + $15 Every Year |
Louisiana | $100 Filing Fee + $35 Every Year |
Maine | $175 Filing Fee + $85 Every Year |
Maryland | $100 Filing Fee + $300 Every Year |
Massachusetts | $500 Filing Fe + $500 Every Year |
Michigan | $50 Filing Fee + $25 Every Year |
Minnesota | $155 Filing Fee + $0 Every Year |
Mississippi | $50 Filing Fee + $0 Every Year |
Missouri | $50 Filing Fee + $0 Every Year (No Annual Report) |
Montana | $70 Filing Fee + $20 Every Year |
Nebraska | $105 Filing Fee + $10 Every 2 Years |
Nevada | $425 Filing Fee + $350 Every Year |
New Hampshire | $100 Filing Fee + $100 Every Year |
New Jersey | $125 Filing Fee + $75 Every Year |
New Mexico | $50 Filing Fee + $0 Filing Fee (No Annual Report) |
New York | $200 Filing Fee + $9 Every 2 Years |
North Carolina | $125 Filing Fee +200 Every Year |
North Dakota | $135 Filing Fee + $50 Every Year |
Ohio | $99 Filing Fee + $0 (No Annual Report) |
Oklahoma | $100 Filing Fee + $25 Every Year |
Oregon | $100 Filing Fee + $25 Every Year |
Pennsylvania | $125 Filing Fee + $70 Every 10 Years |
Rhode Island | $150 Filing Fee + $50 Every Year |
South Carolina | $110 Filing Fee + $0 (only S-Corp Files Annual Report) |
South Dakota | $150 Filing Fee + $50 Every Year |
Tennessee | $300 Filing Fee + $300 Every Year |
Texas | $300 Filing Fee + $0 (Annual 'No Tax Due' and 'Public Information' must be filed every year" |
Utah | $70 Filing Fee +$20 Every Year |
Vermont | $125 Filing Fee + $35 Every Year |
Virginia | $100 Filing Fee + $50 Every Year |
Washington | $200 Filing Fee + $60 Every Year |
West Virginia | $100 Filing Fee + $25 Every Year |
Wisconsin | $130 Filing Fee + $25 Every Year |
Wyoming | $100 Filing Fee + $60 or more Every Year |
Washington DC | $99 Initial Filing Fee - $300 Every 2 Years |




Comments